【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都宝马X5车主实际成交价追踪,车主之家发现,宝马X5目前在售的17款车型最高优惠达9.00万元,实际成交价格为52.50-78.50万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 宝马X5 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 xDrive 30Li M运动套装 | 61.50万 | 9.00万 | 52.50万 | 询底价 |
| 2023款 xDrive 30Li 尊享型M运动套装 | 64.50万 | 9.00万 | 55.50万 | 询底价 |
| 2023款 xDrive 30Li 尊享型M运动曜夜套装 | 64.50万 | 9.00万 | 55.50万 | 询底价 |
| 2023款 xDrive 40Li M运动套装 | 72.90万 | 9.00万 | 63.90万 | 询底价 |
| 2023款 xDrive 40Li M运动曜夜套装 | 72.90万 | 9.00万 | 63.90万 | 询底价 |
| 2023款 xDrive 40Li 尊享型M运动曜夜套装 | 80.00万 | 9.00万 | 71.00万 | 询底价 |
| 2024款 xDrive 40Li 尊享型黑焰限量版 | 83.00万 | 4.50万 | 78.50万 | 询底价 |
| 2025款 xDrive 30Li M运动曜夜套装 | 61.50万 | 5.50万 | 56.00万 | 询底价 |
| 2025款 xDrive 30Li 尊享型M运动曜夜套装 | 64.50万 | 5.50万 | 59.00万 | 询底价 |
| 2025款 xDrive 40Li M运动曜夜套装 | 72.90万 | 4.50万 | 68.40万 | 询底价 |
| 2025款 xDrive 40Li 尊享型M运动曜夜套装 | 80.00万 | 4.30万 | 75.70万 | 询底价 |
| 2026款 xDrive 30Li 尊享型M运动曜夜套装 | 59.80万 | 5.50万 | 54.30万 | 询底价 |
| 2026款 xDrive 40Li M运动曜夜套装 | 67.80万 | 4.50万 | 63.30万 | 询底价 |
| 2026款 xDrive 40Li 尊享型M运动曜夜套装 | 74.80万 | 4.30万 | 70.50万 | 询底价 |
| 2026款 改款 xDrive 30Li 尊享型M运动曜夜套装 | 59.80万 | 5.50万 | 54.30万 | 询底价 |
| 2026款 改款 xDrive 40Li M运动曜夜套装 | 67.80万 | 4.50万 | 63.30万 | 询底价 |
| 2026款 改款 xDrive 40Li 尊享型M运动曜夜套装 | 74.80万 | 4.30万 | 70.50万 | 询底价 |
| 宝马X5频道: http://www.16888.com/129427/ 制表: 车主之家 | ||||
| 宝马X5 2023款 xDrive 30Li M运动套装基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 258马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 5060*2004*1776 | 轴距 | 3105 |
| 最大功率 | 190 | 最大扭矩 | 400 |
| 最高车速 | 222 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 74 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 59.80-83.00万 | 9.00万 | 52.50-78.50万 | 询底价 |
| 资阳 | 59.80-83.00万 | 13.50万 | 48.00-69.50万 | 询底价 |
| 眉山 | 59.80-83.00万 | 14.00万 | 47.50-80.00万 | 询底价 |
| 遂宁 | 59.80-83.00万 | 到店面议 | 59.80-83.00万 | 询底价 |
| 德阳 | 59.80-83.00万 | 11.50万 | 50.50-80.00万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝马X5 | 59.80-83.00万 | 9.00万 | 52.50-78.50万 | 询底价 | |
| 问界M9 | 46.98-58.98万 | 到店面议 | 46.98-58.98万 | 询底价 | |
| 奔驰GLC | 39.98-53.13万 | 12.25万 | 29.18-53.13万 | 询底价 | |
| 奔驰GLE | 69.98-88.28万 | 到店面议 | 69.98-88.28万 | 询底价 | |
| 路虎卫士 | 68.80-215.80万 | 15.00万 | 68.80-215.80万 | 询底价 | |
| 奥迪A8 | 78.98-207.68万 | 40.88万 | 52.30-166.80万 | 询底价 | |
| 途锐 | 50.88-79.38万 | 18.80万 | 38.98-79.38万 | 询底价 | |
| 奥迪Q7 | 60.98-80.48万 | 24.75万 | 41.98-55.73万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地华晨宝马经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)





