近日,成都捷讯名车店内Cayenne现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
Cayenne3.0T 354马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2024款 3.0T | 94.80万 | 94.80万 | 到店面议 |
2024款 Coupé 3.0T | 100.80万 | 100.80万 | 到店面议 |
Cayenne4.0T 660马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 Turbo GT 4.0T | 250.80万 | 250.80万 | 到店面议 |
以上表格是2024/04/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 保时捷 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4930*1983*1678 | 轴距 | 2895mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2112kg |
发动机 | 3.0T 354马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 260kW |
最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 248km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除