【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都瑞风E4车主实际成交价追踪,车主之家发现,瑞风E4目前在售的4款车型暂无优惠,实际成交价格为18.98-19.98万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
瑞风E4 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 精英版 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2024款 尊享版 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2024款 改款 精英版 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2024款 改款 尊享版 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
瑞风E4频道: http://www.16888.com/130174/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
瑞风E4 | 18.98-19.98万 | 到店面议 | 18.98-19.98万 | 询底价 | |
帕萨特 | 18.19-24.33万 | 3.40万 | 14.79-20.93万 | 询底价 | |
凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 3.20万 | 13.98-19.68万 | 询底价 | |
朗逸 | 8.00-15.19万 | 3.30万 | 11.89-11.89万 | 询底价 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 4.10万 | 11.79-13.19万 | 询底价 | |
迈腾 | 18.69-25.39万 | 4.40万 | 14.29-18.29万 | 询底价 | |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 4.50万 | 13.18-18.88万 | 询底价 | |
别克GL8 | 23.29-47.39万 | 2.00万 | 21.29-21.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江汽集团经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)