【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都兰德酷路泽中东版车主实际成交价追踪,车主之家发现,兰德酷路泽中东版目前在售的34款车型最高优惠达35.20万元,实际成交价格为70.00-168.80万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 兰德酷路泽中东版 酷路泽3300 2023款 3.3T 柴油 GX-R 铁轮 基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中大型SUV | 发动机 | 3.3T 306马力 V6 |
| 变速箱 | 10挡手自一体 | 驱动方式 | |
| 长*宽*高 | 5010*1980*1920 | 轴距 | |
| 最大功率 | 最大扭矩 | ||
| 最高车速 | 网友油耗 | 16.6L (8人参与) | |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 209 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰德酷路泽中东版 | 76.80-175.00万 | 35.20万 | 70.00-168.80万 | 询底价 | |
| 奔驰GLS | 96.80-139.82万 | 22.00万 | 74.80-117.82万 | 询底价 | |
| 奥迪SQ7 | 109.88-116.98万 | 15.00万 | 94.88-110.98万 | 询底价 | |
| 福特F-150美版 | 69.80-179.80万 | 20.00万 | 63.80-173.80万 | 询底价 | |
| 奔驰GLS美版 | 102.00-249.00万 | 20.00万 | 90.00-249.00万 | 询底价 | |
| 普拉多中东版 | 49.80-89.80万 | 7.80万 | 42.00-83.80万 | 询底价 | |
| 烈马加版 | 60.00-136.00万 | 6.00万 | 54.00-136.00万 | 询底价 | |
| 赛那SIENNA | 29.98-41.08万 | 6.60万 | 23.38-34.48万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地平行进口丰田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)





