近日,为回馈新老客户,四川腾达东远名车店内举行团购促销活动,添越部分车型限时降价促销,最高可优惠10万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
添越4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2024款 4.0T V8 | 275.50万 | 275.50万 | 到店面议 |
2024款 4.0T V8 长轴距版 | 289.20万 | 289.20万 | 到店面议 |
2024款 4.0T V8 S | 305.40万 | 305.40万 | 到店面议 |
2024款 4.0T V8 雅度版 | 313.00万 | 313.00万 | 到店面议 |
2024款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 330.80万 | 330.80万 | 到店面议 |
2024款 4.0T V8 长轴距MULLINER版 | 411.20万 | 411.20万 | 到店面议 |
2023款 4.0T V8 长轴距版 | 310.00万 | 300.00万 | 10.00万 |
2023款 4.0T V8 雅度版 | 319.20万 | 309.20万 | 10.00万 |
2023款 4.0T V8 长轴距雅度版 | 353.60万 | 343.60万 | 10.00万 |
2022款 4.0T V8 | 269.90万 | 259.90万 | 10.00万 |
2022款 4.0T V8 S | 313.60万 | 303.60万 | 10.00万 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13084464117张洁 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5305*2222*1739 | 轴距 | 3175mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2544kg |
发动机 | 4.0T 550马力 V8 | 驱动方式 | ●前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 290km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年不限公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除