今日,小编了解到近期飞驰现车正在全系降价促销中,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 6.0T W12 标准 | 390.00万 | 390.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 4.0T V8 首发限量 | 360.00万 | 360.00万 | 到店面议 | 询底价 |
飞驰4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 4.0T V8 标准版 | 279.30万 | 279.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 S | 323.30万 | 323.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 雅度版 | 336.50万 | 336.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 Mulliner | 377.40万 | 377.40万 | 到店面议 | 询底价 |
飞驰4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 4.0T V8 S | 317.00万 | 317.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 雅度版 | 329.90万 | 329.90万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 标准版 | 273.80万 | 273.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 Mulliner | 370.00万 | 370.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 6.0T W12 标准 | 390.00万 | 390.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 4.0T V8 首发限量 | 360.00万 | 360.00万 | 到店面议 | 询底价 |
飞驰4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 4.0T V8 标准版 | 279.30万 | 279.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 S | 323.30万 | 323.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 雅度版 | 336.50万 | 336.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 Mulliner | 377.40万 | 377.40万 | 到店面议 | 询底价 |
飞驰4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 4.0T V8 S | 317.00万 | 317.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T V8 雅度版 | 329.90万 | 329.90万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 标准版 | 273.80万 | 273.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T V8 Mulliner | 370.00万 | 370.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:店铺地址:成都市高新区新乐路28号 销售热线:028-65771682[查看地图] |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2441kg |
发动机 | 4.0T 550马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 318km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。