【车主之家 郫县行情】 近日,通过对郫县斯巴鲁CROSSTREK 旭豹车主实际成交价追踪,车主之家发现,斯巴鲁CROSSTREK 旭豹目前在售的3款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为19.48-22.58万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
斯巴鲁CROSSTREK 旭豹 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.5i AWD精英版EyeSight | 19.98万 | 0.50万 | 19.48万 | 询底价 |
2024款 2.5i AWD豪华版EyeSight | 21.58万 | 0.50万 | 21.08万 | 询底价 |
2024款 2.5i AWD旗舰版EyeSight | 23.08万 | 0.50万 | 22.58万 | 询底价 |
斯巴鲁CROSSTREK 旭豹频道: http://www.16888.com/129844/ 制表: 车主之家 |
斯巴鲁CROSSTREK 旭豹 2024款 2.5i AWD豪华版EyeSight基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.5L 169马力 H4 |
变速箱 | CVT无级变速(模拟8挡) | 驱动方式 | 无级变速箱(CVT) |
长*宽*高 | 4495*1800*1600 | 轴距 | 2670 |
最大功率 | 124 | 最大扭矩 | 252 |
最高车速 | - | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 412 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
斯巴鲁CROSSTREK 旭豹 | 19.98-23.08万 | 0.50万 | 19.48-22.58万 | 询底价 | |
雷克萨斯NX | 31.88-54.88万 | 5.00万 | 26.88-49.88万 | 询底价 | |
冒险家 | 23.58-34.58万 | 2.00万 | 21.58-32.58万 | 询底价 | |
RAV4荣放 | 17.68-26.38万 | 4.00万 | 13.68-22.38万 | 询底价 | |
奥迪Q3 | 27.88-33.59万 | 11.29万 | 17.90-26.20万 | 询底价 | |
沃尔沃XC60 | 39.69-45.89万 | 13.24万 | 28.95-32.65万 | 询底价 | |
森林人 | 22.38-28.38万 | 1.00万 | 21.38-27.38万 | 询底价 | |
奔驰GLA | 28.78-34.69万 | 到店面议 | 28.78-34.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地斯巴鲁经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)