【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都捷豹F-PACE车主实际成交价追踪,车主之家发现,捷豹F-PACE目前在售的4款车型最高优惠达19.50万元,实际成交价格为27.70-51.00万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
捷豹F-PACE | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 P250 R-Dynamic S | 47.20万 | 19.50万 | 27.70万 | 询底价 |
2024款 P250 R-Dynamic SE | 50.20万 | 15.70万 | 34.50万 | 询底价 |
2024款 P250 R-Dynamic HSE | 54.80万 | 17.30万 | 37.50万 | 询底价 |
2024款 P400 SPORT | 66.80万 | 15.80万 | 51.00万 | 询底价 |
捷豹F-PACE频道: http://www.16888.com/126931/ 制表: 车主之家 |
捷豹F-PACE 2024款 P250 R-Dynamic S基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 2.0T 250马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4747*2071*1664 | 轴距 | 2874 |
最大功率 | 184 | 最大扭矩 | 365 |
最高车速 | 217 | 网友油耗 | 11.9L (16人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 171 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 47.20-66.80万 | 19.50万 | 27.70-51.00万 | 询底价 |
德阳 | 47.20-66.80万 | 17.50万 | 37.30-66.80万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
捷豹F-PACE | 47.20-66.80万 | 19.50万 | 27.70-51.00万 | 询底价 | |
捷豹XFL | 39.98-49.78万 | 19.78万 | 23.99-34.00万 | 询底价 | |
飞行家 | 50.08-76.38万 | 1.00万 | 49.08-75.38万 | 询底价 | |
奔驰GLE | 69.98-88.98万 | 到店面议 | 69.98-88.98万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 39.75-48.90万 | 16.00万 | 27.60-33.20万 | 询底价 | |
宝马X5 | 61.20-80.00万 | 5.50万 | 55.70-77.00万 | 询底价 | |
沃尔沃S90 | 40.69-50.59万 | 13.59万 | 30.69-37.00万 | 询底价 | |
奥迪A5 | 37.98-49.88万 | 12.78万 | 28.40-37.40万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地捷豹(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)