据报道,2017年平行进口车市场高度增长,全年进口18万台,同比增速高达35%,是进口车增速两倍。平行进口车到底有什么魔力,尤其是最近热销的普拉多2700中东版,更高的配置和更强的性能是否名副其实?我们编辑实地为您体验。 2023款丰田霸道2700 大量现车;优惠促销中,2700搭载强悍且有名气的2.7L引擎,此款发动机的性能是别的品无法比拟的,丰田独立研发,丰田独家使用,丰田霸道系列畅销全球60余载,凭借着强悍的性能让它在各国各地都拥有着超高的销量,全球每年达百万的销量,在中国天津港口更是常年销量NO.1。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款丰田霸道2700中东版内饰布局中的改进同样较为细微,主要是针对内饰用料进行的一些优化处理。霸道2700丰满的四幅方向盘手感不错,用起来绝对恬静,阁下双侧装饰部份集成了音响体系和车载电话节制。丰田霸道2700接纳了触摸式液晶屏,大部分派置首要以实用为主。老款丰田霸道2700车厢内以柔和颜色作主调,大量使用真皮桃木,体现趋时的美学风格,更充裕的车厢空间,带来高人一等的舒适享受。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
进口2023款丰田霸道2700采用2.7排量的配置,中东版2700搭载的是发动机型号为2TR-FE的2.7升直列4缸顶置双凸轮轴16气门(VVT-i)发动机,最大功率120千瓦,166Ps最大马力,最大扭距264牛米,车身长×宽×高分别为4950*1885*1845毫米,轴距为2790毫米。丰田霸道2700拥有绝对信赖的越野性能。更具备了高档轿车的舒适性和优良的公路驾驶性能。所以动力是绝对没有问题的。
丰田霸道2700主动牵引力控制系统是技术亮点,行车电脑会对其空转的车轮实施制动,并将驱动力分配到其他车轮上,在复杂恶劣的路面,依旧潇洒前行!宽大的轮胎,全新的轮毂设计,都是你翻山越岭的保证。
近日,我店成都远卓名车店内平行进口丰田现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13458607605进行询价,详情见下表:
| 普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 48.80万 | 1.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 48.80万 | 8.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 55.80万 | 4.00万 | 询底价 |
| 普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 丝绒 无天窗 LED圆灯 | 69.80万 | 65.80万 | 4.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 高配 真皮 | 81.80万 | 71.80万 | 10.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 62.80万 | 17.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 65.80万 | 14.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 56.80万 | 23.00万 | 询底价 |
| 普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 59.00万 | 10.80万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 64.80万 | 12.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 73.80万 | 16.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 61.80万 | 15.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 82.80万 | 1.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 78.80万 | 7.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 60.80万 | 25.20万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 80.00万 | 8.00万 | 询底价 |
| 以上表格是2025/12/28 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | ||||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。






