今日,小编了解到近期欧陆现车正在全系降价促销中,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
欧陆 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 6.0T GT W12 Mulliner | 354.60万 | 354.60万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 6.0T GT W12 | 345.00万 | 345.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 6.0T GT W12 敞篷 | 420.00万 | 420.00万 | 到店面议 | 询底价 |
欧陆4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 4.0T GT V8 | 292.50万 | 292.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 敞篷版 | 322.80万 | 322.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT S V8 | 333.20万 | 333.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 雅度版 | 356.60万 | 356.60万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT S V8 敞篷版 | 367.00万 | 367.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 389.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 敞篷雅度版 | 393.30万 | 393.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 414.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T GT S V8 | 346.20万 | 346.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T GT V8 雅度版 | 366.50万 | 366.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T GT S V8 敞篷版 | 380.00万 | 380.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T GT V8 敞篷雅度版 | 403.20万 | 403.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 | 305.50万 | 305.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 敞篷版 | 335.80万 | 335.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 389.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 414.20万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
欧陆 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 6.0T GT W12 Mulliner | 354.60万 | 354.60万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 6.0T GT W12 | 345.00万 | 345.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 6.0T GT W12 敞篷 | 420.00万 | 420.00万 | 到店面议 | 询底价 |
欧陆4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 4.0T GT V8 | 292.50万 | 292.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 敞篷版 | 322.80万 | 322.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT S V8 | 333.20万 | 333.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 雅度版 | 356.60万 | 356.60万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT S V8 敞篷版 | 367.00万 | 367.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 389.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 敞篷雅度版 | 393.30万 | 393.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 414.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T GT S V8 | 346.20万 | 346.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T GT V8 雅度版 | 366.50万 | 366.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T GT S V8 敞篷版 | 380.00万 | 380.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T GT V8 敞篷雅度版 | 403.20万 | 403.20万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 | 305.50万 | 305.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 敞篷版 | 335.80万 | 335.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 389.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 414.20万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区迎宾大道528号捷讯豪车体验中心[查看地图] |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4850*1954*1405 | 轴距 | 2851mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2165kg |
发动机 | 4.0T 549马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 318km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除