【车主之家 成华行情】 近日,通过对成华纳米01车主实际成交价追踪,车主之家发现,纳米01目前在售的17款车型暂无优惠,实际成交价格为7.48-13.98万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
纳米01 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 330 Lite | 7.48万 | 到店面议 | 7.48万 | 询底价 |
2024款 330 Air | 8.28万 | 到店面议 | 8.28万 | 询底价 |
2024款 330 Plus | 8.68万 | 到店面议 | 8.68万 | 询底价 |
2024款 430 Air | 9.28万 | 到店面议 | 9.28万 | 询底价 |
2024款 430 Plus | 9.78万 | 到店面议 | 9.78万 | 询底价 |
2024款 430 Max | 10.48万 | 到店面议 | 10.48万 | 询底价 |
2024款 330 Plus智+ | 8.88万 | 到店面议 | 8.88万 | 询底价 |
2024款 430 Plus智+ | 10.08万 | 到店面议 | 10.08万 | 询底价 |
2024款 430 Max智+ | 10.68万 | 到店面议 | 10.68万 | 询底价 |
2024款 330 行业版 | 10.98万 | 到店面议 | 10.98万 | 询底价 |
2024款 430 行业版 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 焕新版 330 Air | 7.58万 | 到店面议 | 7.58万 | 询底价 |
2024款 焕新版 330 Plus智+ | 8.28万 | 到店面议 | 8.28万 | 询底价 |
2024款 焕新版 430 Plus智+ | 9.28万 | 到店面议 | 9.28万 | 询底价 |
2024款 焕新版 430 Max智+ | 9.98万 | 到店面议 | 9.98万 | 询底价 |
2024款 共创版 共创ME版 | 8.58万 | 到店面议 | 8.58万 | 询底价 |
2024款 共创版 共创YOU版 | 9.48万 | 到店面议 | 9.48万 | 询底价 |
纳米01频道: http://www.16888.com/130035/ 制表: 车主之家 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 7.48-13.98万 | 到店面议 | 7.48-13.98万 | 询底价 |
眉山 | 7.48-13.98万 | 到店面议 | 7.48-13.98万 | 询底价 |
德阳 | 7.48-13.98万 | 到店面议 | 7.48-13.98万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
纳米01 | 7.48-13.98万 | 到店面议 | 7.48-13.98万 | 询底价 | |
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 0.20万 | 5.68-8.88万 | 询底价 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 0.60万 | 9.38-12.98万 | 询底价 | |
零跑T03 | 4.99-6.99万 | 0.60万 | 4.39-6.39万 | 询底价 | |
纳米BOX | 5.47-7.47万 | 1.60万 | 4.47-5.90万 | 询底价 | |
哪吒AYA | 6.58-9.49万 | 0.30万 | 6.58-8.08万 | 询底价 | |
东风纳米EX1 | 4.57-4.57万 | 0.50万 | 4.07-4.07万 | 询底价 | |
钇为3 | 6.99-14.99万 | 0.50万 | 6.89-14.89万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除