今日,小编了解到近期平行进口奔驰GLS级现车正在全系降价促销中,最高让利8万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
平行进口奔驰GLS级3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 GLS450 7座 顶峰包 运动暗夜包 雷测包 | 126.00万 | 126.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 独家包 运动包 | 125.00万 | 118.00万 | 7.00万 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 运动包 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 顶峰包 运动包 雷测包 | 135.00万 | 135.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 独家包 顶峰包 运动包 | 148.00万 | 148.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 | 129.80万 | 121.80万 | 8.00万 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 | 149.00万 | 141.00万 | 8.00万 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 舒适包 | 149.00万 | 141.00万 | 8.00万 | 询底价 |
平行进口奔驰GLS级4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 GLS580 | 218.00万 | 210.00万 | 8.00万 | 询底价 |
2022款 GLS580 | 218.00万 | 210.00万 | 8.00万 | 询底价 |
平行进口奔驰GLS级4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 GLS63 AMG | 255.00万 | 255.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLS63 AMG | 239.00万 | 231.00万 | 8.00万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
平行进口奔驰GLS级3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 GLS450 7座 顶峰包 运动暗夜包 雷测包 | 126.00万 | 126.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 独家包 运动包 | 125.00万 | 118.00万 | 7.00万 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 运动包 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 顶峰包 运动包 雷测包 | 135.00万 | 135.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 独家包 顶峰包 运动包 | 148.00万 | 148.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 | 129.80万 | 129.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 | 149.00万 | 149.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 舒适包 | 149.00万 | 149.00万 | 到店面议 | 询底价 |
平行进口奔驰GLS级4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 GLS580 | 218.00万 | 218.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 GLS580 | 218.00万 | 218.00万 | 到店面议 | 询底价 |
平行进口奔驰GLS级4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 GLS63 AMG | 255.00万 | 255.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLS63 AMG | 239.00万 | 239.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:四川省成都市武侯区永顺街2号1栋1层26号[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | 大型SUV |
车身尺寸 | 5218*2030*1823 | 轴距 | 3135mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 246km/h |
工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除