【车主之家 金堂行情】 近日,通过对金堂阿斯顿·马丁DBS车主实际成交价追踪,车主之家发现,阿斯顿·马丁DBS目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为400.80-410.80万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
阿斯顿·马丁DBS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 DBS Superleggera V12 Coupe | 400.80万 | 到店面议 | 400.80万 | 询底价 |
2023款 DBS Superleggera V12 Volante | 410.80万 | 到店面议 | 410.80万 | 询底价 |
阿斯顿·马丁DBS频道: http://www.16888.com/57227/ 制表: 车主之家 |
阿斯顿·马丁DBS 2023款 DBS Superleggera V12 Volante基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 跑车 | 发动机 | 5.2T 725马力 V12 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4712*1968*1295 | 轴距 | 2805 |
最大功率 | 533 | 最大扭矩 | 900 |
最高车速 | 340 | 网友油耗 | 17.7L (29人参与) |
口碑评分 | 65分 (58人参与) | 同级别车中排名 | 第 17 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
阿斯顿·马丁DBS | 400.80-410.80万 | 到店面议 | 400.80-410.80万 | 询底价 | |
阿斯顿·马丁DB11 | 235.80-245.80万 | 到店面议 | 235.80-245.80万 | 询底价 | |
幻影 | 847.00-986.00万 | 到店面议 | 920.00-920.00万 | 询底价 | |
Urus | 294.11-329.73万 | 到店面议 | 294.11-294.11万 | 询底价 | |
迈凯伦GT | 208.80-208.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
法拉利812 | 10,000.00-0.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
阿斯顿·马丁DBX | 196.80-324.80万 | 到店面议 | 196.80-324.80万 | 询底价 | |
V8 Vantage | 223.80-223.80万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地阿斯顿·马丁经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)