【车主之家 蒲江行情】 近日,通过对蒲江长安之星9EV车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安之星9EV目前在售的9款车型最高优惠达6.00万元,实际成交价格为7.28-10.89万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
长安之星9EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 纯电动厢式运输车2座55kW | 13.28万 | 6.00万 | 7.28万 | 询底价 |
2021款 纯电动厢式运输车2座60kW | 13.68万 | 6.00万 | 7.68万 | 询底价 |
2021款 纯电动厢式运输车5座60kW | 13.68万 | 6.00万 | 7.68万 | 询底价 |
2021款 纯电动厢式运输车2座70kW | 13.68万 | 6.00万 | 7.68万 | 询底价 |
2021款 纯电动厢式运输车5座70kW | 13.68万 | 6.00万 | 7.68万 | 询底价 |
2022款 纯电动客车7座60kW | 13.68万 | 6.00万 | 7.68万 | 询底价 |
2022款 纯电动厢式运输车创富版2座55kW | 14.58万 | 6.00万 | 8.58万 | 询底价 |
2023款 纯电动厢式运输车财富版2座55kW | 16.89万 | 6.00万 | 10.89万 | 询底价 |
2024款 纯电动客车舒适型7座35.9kWh | 13.28万 | 6.00万 | 7.28万 | 询底价 |
长安之星9EV频道: http://www.16888.com/128408/ 制表: 车主之家 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 13.28-16.89万 | 6.00万 | 7.28-10.89万 | 询底价 |
德阳 | 13.28-14.58万 | 0.20万 | 13.18-14.58万 | 询底价 |
资阳 | 13.28-13.68万 | 0.20万 | 13.18-13.58万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
长安之星9EV | 13.28-16.89万 | 6.00万 | 7.28-10.89万 | 询底价 | |
五菱荣光EV | 10.88-11.88万 | 到店面议 | 10.88-11.88万 | 询底价 | |
长安睿行EM80 | 7.49-21.00万 | 11.02万 | 7.49-19.28万 | 询底价 | |
瑞驰新能源EC35 | 6.99-7.59万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
跨越星V5 EV | 13.98-19.28万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
长安睿行M60 | 5.49-6.62万 | 0.50万 | 5.09-6.12万 | 询底价 | |
东风小康EC36 | 12.98-12.98万 | 1.00万 | 11.98-11.98万 | 询底价 | |
新海狮X30L | 4.79-5.99万 | 0.30万 | 4.49-5.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安凯程经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)