【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都风景G7车主实际成交价追踪,车主之家发现,风景G7目前在售的9款车型最高优惠达1.20万元,实际成交价格为8.17-10.40万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
风景G7 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.4L汽油商运版长轴低顶厢货2座4K22D4M | 8.86万 | 0.10万 | 8.76万 | 询底价 |
2022款 2.4L汽油商运版长轴高顶厢货2座4K22D4M | 8.96万 | 0.05万 | 8.91万 | 询底价 |
2022款 2.4L汽油商运版长轴高顶厢货4/5座4K22D4M | 9.13万 | 0.10万 | 9.03万 | 询底价 |
2023款 2.4L 自动汽油商运版短轴低顶明窗10座4K22D4M | 10.82万 | 1.20万 | 9.62万 | 询底价 |
2024款 商运版 汽油2.4L手动 短轴低顶 厢货2座 | 8.22万 | 0.05万 | 8.17万 | 询底价 |
2024款 商运版 汽油2.4L手动 短轴高顶 厢货2座 | 8.32万 | 0.05万 | 8.27万 | 询底价 |
2024款 商运版 汽油2.4L手动 长轴低顶 厢货2座 | 8.66万 | 0.35万 | 8.31万 | 询底价 |
2024款 商运版 汽油2.4L手动 长轴高顶 厢货2座 | 8.76万 | 0.30万 | 8.46万 | 询底价 |
2024款 商运版 柴油2.0T手动 长轴高顶 厢货2座 | 10.70万 | 0.30万 | 10.40万 | 询底价 |
风景G7频道: http://www.16888.com/126739/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
风景G7 | 8.22-13.90万 | 1.20万 | 8.17-13.90万 | 询底价 | |
菱智 | 5.99-9.99万 | 0.30万 | 5.69-9.69万 | 询底价 | |
依维柯聚星 | 13.48-21.88万 | 2.69万 | 11.89-21.88万 | 询底价 | |
大通G70 | 14.98-20.48万 | 1.00万 | 13.98-19.48万 | 询底价 | |
九龙A4 | 12.18-17.88万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
锐胜王牌M7 | 6.39-15.38万 | 0.60万 | 6.39-15.38万 | 询底价 | |
瑞风M4 | 10.58-15.98万 | 0.10万 | 10.48-15.88万 | 询底价 | |
阁瑞斯 | 8.88-27.78万 | 0.50万 | 8.38-27.66万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地福田商用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)