【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都钇为3车主实际成交价追踪,车主之家发现,钇为3目前在售的14款车型最高优惠达0.80万元,实际成交价格为7.59-14.49万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
钇为3 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 405km Lite | 8.99万 | 0.50万 | 8.49万 | 询底价 |
2023款 405km Air | 9.99万 | 0.50万 | 9.49万 | 询底价 |
2023款 405km Pro | 10.79万 | 0.80万 | 9.99万 | 询底价 |
2023款 505km Air | 10.99万 | 0.80万 | 10.19万 | 询底价 |
2023款 505km Pro | 11.79万 | 0.80万 | 10.99万 | 询底价 |
2023款 505km Pro+ | 12.79万 | 0.80万 | 11.99万 | 询底价 |
2023款 505km 冠军版 | 9.99万 | 0.50万 | 9.49万 | 询底价 |
2024款 挚爱版 330km Air | 7.99万 | 0.40万 | 7.59万 | 询底价 |
2024款 挚爱版 405km Lite | 8.99万 | 0.50万 | 8.49万 | 询底价 |
2024款 挚爱版 405km Air | 9.99万 | 0.50万 | 9.49万 | 询底价 |
2024款 挚爱版 505km 冠军版 | 9.99万 | 0.50万 | 9.49万 | 询底价 |
2024款 挚爱版 505km Air | 10.99万 | 0.80万 | 10.19万 | 询底价 |
2024款 挚爱版 505km Pro+ | 12.79万 | 0.80万 | 11.99万 | 询底价 |
2024款 405km 畅行版 | 14.99万 | 0.50万 | 14.49万 | 询底价 |
钇为3频道: http://www.16888.com/129886/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
钇为3 | 6.99-14.99万 | 0.80万 | 6.99-14.49万 | 询底价 | |
吉利几何E萤火虫 | 5.98-8.98万 | 0.70万 | 5.98-8.28万 | 询底价 | |
海豚 | 9.98-12.98万 | 0.60万 | 9.38-12.98万 | 询底价 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 7.61万 | 9.28-9.78万 | 询底价 | |
大众ID.3 | 12.99-18.09万 | 5.01万 | 11.38-13.68万 | 询底价 | |
哪吒AYA | 6.58-9.49万 | 0.30万 | 6.58-8.08万 | 询底价 | |
五菱缤果 | 5.68-8.88万 | 1.00万 | 5.58-8.48万 | 询底价 | |
海鸥 | 6.98-8.58万 | 到店面议 | 6.98-8.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江汽集团经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)