【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都揽胜运动版新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,揽胜运动版新能源目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为137.80万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
揽胜运动版新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 P550e 插电式电动混合版 典范版 | 137.80万 | 到店面议 | 137.80万 | 询底价 |
揽胜运动版新能源频道: http://www.16888.com/128012/ 制表: 车主之家 |
揽胜运动版新能源 2024款 P550e 插电式电动混合版 典范版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 3.0T 400马力 L6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4946*2047*1820 | 轴距 | 2997 |
最大功率 | 404.5 | 最大扭矩 | 800 |
最高车速 | 242 | 网友油耗 | 8.9L (1人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 449 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 137.80-137.80万 | 到店面议 | 137.80-137.80万 | 询底价 |
眉山 | 135.80-135.80万 | 到店面议 | 135.80-135.80万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
揽胜运动版新能源 | 137.80-137.80万 | 到店面议 | 137.80-137.80万 | 询底价 | |
揽胜运动版 | 96.80-243.80万 | 11.80万 | 87.00-243.80万 | 询底价 | |
揽胜运动加版 | 89.00-98.00万 | 9.00万 | 80.00-90.00万 | 询底价 | |
路虎卫士 | 68.80-171.60万 | 14.80万 | 68.80-171.60万 | 询底价 | |
雷克萨斯LS | 88.50-120.00万 | 5.00万 | 83.50-115.00万 | 询底价 | |
揽胜星脉 | 56.80-78.80万 | 15.80万 | 44.90-63.00万 | 询底价 | |
宝马X4 | 46.69-66.69万 | 11.50万 | 35.19-55.19万 | 询底价 | |
沃尔沃S90新能源 | 49.99-61.39万 | 14.50万 | 37.99-46.89万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地路虎(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)