2023款丰田霸道4000在多年前就引入国内,这个响亮的名字伴随着车道山前必有路,有路必有丰田车的宣传,和实实在在的良好口碑,给人们留下深刻的印象。这款血统纯正、一直以硬汉形象出现经典SUV车型凭借着出色的越野性能和舒适性,受到了国内众多消费者的喜爱。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款丰田霸道4000内饰布局比现代车型更加细腻,整个布局合理紧凑,按钮设计精简实用,仪表盘升级为更具运动风格的筒形设计,粗大的方向盘越野时非常好用,高配还配备了原厂的电动座椅。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款中东版丰田霸道4000是一部动感而全能的SUV,它完美融合了运动型轿车的车身设计,高校动力和灵敏操控,SUV的越野安全性,以优越的性能以及旅行车的出色舒适性和灵活多变的内部空间,延续了家族的诸多优势特性。
2023款丰田霸道4000的越野性,可靠性,舒适性都更上一层楼,动力搭载的是4.0升V6发动机,最大功率可达183/5600(Kw/rpm),配有6速手自一体变速器。非承载式车身、低速四驱、全地形轮胎、中后两把差速锁以及数据优秀的接角和离去角。
近日,为回馈新老客户,成都远卓名车店内举行团购促销活动,普拉多中东版部分车型限时降价促销。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,询价电话:13458607605。
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 48.80万 | 1.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 48.80万 | 8.00万 | 询底价 |
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 55.80万 | 4.00万 | 询底价 |
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 | 询底价 |
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 62.80万 | 17.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 65.80万 | 14.00万 | 询底价 |
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 56.80万 | 23.00万 | 询底价 |
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 59.00万 | 10.80万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 64.80万 | 12.00万 | 询底价 |
霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 73.80万 | 16.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 61.80万 | 15.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 82.80万 | 1.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 78.80万 | 7.00万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 60.80万 | 25.20万 | 询底价 |
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 80.00万 | 8.00万 | 询底价 |
以上表格是2024/07/30 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。