【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都依维柯欧胜新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,依维柯欧胜新能源目前在售的10款车型暂无优惠,实际成交价格为24.89-30.99万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
依维柯欧胜新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 运瑞 88.1kWh长轴高顶 手动门 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
2023款 运瑞 88.1kWh长轴高顶 侧拉门 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
2023款 88.1kWh长轴单排底盘 | 25.99万 | 到店面议 | 25.99万 | 询底价 |
2023款 88.1kWh长轴双排底盘 | 26.49万 | 到店面议 | 26.49万 | 询底价 |
2023款 88.1kWh长轴客车手动门 | 30.99万 | 到店面议 | 30.99万 | 询底价 |
2023款 88.1kWh长轴客车侧拉门 | 30.99万 | 到店面议 | 30.99万 | 询底价 |
2024款 运瑞 77.28kWh长轴高顶 手动门 | 25.89万 | 到店面议 | 25.89万 | 询底价 |
2024款 运瑞 77.28kWh长轴高顶 侧拉门 | 25.89万 | 到店面议 | 25.89万 | 询底价 |
2024款 77.28kWh长轴单排底盘 | 24.89万 | 到店面议 | 24.89万 | 询底价 |
2024款 77.28kWh长轴双排底盘 | 25.49万 | 到店面议 | 25.49万 | 询底价 |
依维柯欧胜新能源频道: http://www.16888.com/129321/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
依维柯欧胜新能源 | 24.89-30.99万 | 到店面议 | 24.89-30.99万 | 询底价 | |
依维柯得意 | 10.79-16.89万 | 2.70万 | 8.99-16.89万 | 询底价 | |
全顺 | 13.98-23.20万 | 到店面议 | 13.98-23.20万 | 询底价 | |
新途V80 | 10.08-23.96万 | 1.20万 | 10.08-22.76万 | 询底价 | |
依维柯Ouba | 29.01-36.89万 | 到店面议 | 29.01-36.89万 | 询底价 | |
奔驰GLC | 42.78-53.13万 | 到店面议 | 42.78-53.13万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地南京依维柯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除