【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都风骏新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,风骏新能源目前在售的3款车型最高优惠达0.50万元,实际成交价格为19.48-23.18万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 风骏新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 两驱精英型310km | 19.98万 | 0.50万 | 19.48万 | 询底价 |
| 2021款 两驱精英型375km | 22.38万 | 0.50万 | 21.88万 | 询底价 |
| 2021款 两驱领航型375km | 23.68万 | 0.50万 | 23.18万 | 询底价 |
| 风骏新能源频道: http://www.16888.com/128644/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 19.98-23.68万 | 0.50万 | 19.48-23.18万 | 询底价 |
| 资阳 | 19.98-23.68万 | 到店面议 | 19.98-23.68万 | 询底价 |
| 德阳 | 19.98-23.68万 | 0.30万 | 19.68-23.38万 | 询底价 |
| 眉山 | 19.98-23.68万 | 到店面议 | 19.98-23.68万 | 询底价 |
| 遂宁 | 19.98-23.68万 | 到店面议 | 19.98-23.68万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 风骏新能源 | 19.98-26.68万 | 0.50万 | 19.48-23.18万 | 询底价 | |
| 汉兰达 | 24.98-34.88万 | 6.20万 | 20.68-30.58万 | 询底价 | |
| 智跑 | 13.98-15.78万 | 2.60万 | 11.38-13.18万 | 询底价 | |
| 零跑C01 | 13.68-20.88万 | 3.20万 | 12.58-19.98万 | 询底价 | |
| 坦克300 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 | |
| 风骏7 | 8.58-10.98万 | 0.40万 | 8.18-10.58万 | 询底价 | |
| 宝马X1 | 28.89-34.99万 | 11.50万 | 17.39-23.49万 | 询底价 | |
| 欧拉闪电猫 | 18.98-27.28万 | 3.00万 | 15.98-24.28万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长城汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)






