【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都长安览拓者车主实际成交价追踪,车主之家发现,长安览拓者目前在售的9款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为9.69-14.99万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
长安览拓者 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 2.0T手动两驱柴油时尚型长箱 | 10.69万 | 1.00万 | 9.69万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动两驱柴油精英型长箱 | 11.19万 | 1.00万 | 10.19万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动四驱柴油精英型长箱 | 12.59万 | 1.00万 | 11.59万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动四驱柴油精英型标箱 | 12.49万 | 1.00万 | 11.49万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动四驱柴油领航型长箱 | 13.79万 | 1.00万 | 12.79万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动两驱柴油精英型长箱平箱 | 11.39万 | 1.00万 | 10.39万 | 询底价 |
2023款 2.0T手动四驱柴油精英型长箱平箱 | 12.79万 | 1.00万 | 11.79万 | 询底价 |
2023款 公务版 2.0T手动两驱柴油精英型长箱 | 13.59万 | 1.00万 | 12.59万 | 询底价 |
2023款 公务版 2.0T手动四驱柴油领航型长箱 | 15.99万 | 1.00万 | 14.99万 | 询底价 |
长安览拓者频道: http://www.16888.com/129675/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
长安览拓者 | 9.99-17.59万 | 1.00万 | 9.69-17.59万 | 询底价 | |
驱逐舰05 | 7.98-12.88万 | 到店面议 | 7.98-12.88万 | 询底价 | |
炮 | 9.98-28.98万 | 1.00万 | 9.48-28.48万 | 询底价 | |
大通T70 | 12.58-14.98万 | 1.50万 | 11.08-13.48万 | 询底价 | |
长安CS75 PLUS | 11.79-15.49万 | 2.20万 | 9.79-13.99万 | 询底价 | |
途观L | 18.68-26.68万 | 4.30万 | 16.87-26.68万 | 询底价 | |
域虎9 | 13.48-21.18万 | 到店面议 | 13.48-21.18万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地长安汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)