近日,成都新鸿众进口大众大众(进口)店,针对旗下途锐车型给出了最高7.8万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,详细请看下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
途锐2.0T 265马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2023款 2.0TSI 锐尚版 | 58.78万 | 50.98万 | 7.80万 |
途锐3.0T 340马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 3.0TSI 锐享版 经典运动套装 | 67.38万 | 60.58万 | 6.80万 |
2023款 3.0TSI 锐享版 曜黑运动套装 | 67.38万 | 60.98万 | 6.40万 |
2023款 3.0TSI 锐享火山岩涂装运动版 | 69.38万 | 65.38万 | 4.00万 |
2023款 3.0TSI 锐尊版 | 77.38万 | 76.38万 | 1.00万 |
2023款 3.0TSI 锐尊火山岩涂装运动版 | 79.38万 | 79.38万 | 到店面议 |
以上表格是2024/05/12 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 大众(进口) | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4878*1984*1697 | 轴距 | 2899mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2149kg |
发动机 | 3.0T 340马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 250kW |
最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年或10万公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。