近日,为回馈新老客户,成都远卓名车店内举行团购促销活动,奔驰GLS加版部分车型限时降价促销。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,询价电话:13458607605。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 奔驰GLS加版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 GLS580 | 198.00万 | 178.00万 | 20.00万 | 询底价 |
| 奔驰GLS加版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2025款 GLS450 7座 顶峰包 运动暗夜包 雷测包 | 126.00万 | 120.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 2025款 GLS450 7座 独家包 运动暗夜包 雷测包 | 128.00万 | 120.00万 | 8.00万 | 询底价 |
| 2025款 GLS450 6座 顶峰包 运动暗夜包 雷测包 | 128.00万 | 120.00万 | 8.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 独家包 运动包 | 125.00万 | 123.00万 | 2.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 运动包 | 125.00万 | 110.00万 | 15.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 顶峰包 运动包 雷测包 | 135.00万 | 126.00万 | 9.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS450 7座 独家包 顶峰包 运动包 | 148.00万 | 133.80万 | 14.20万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 | 129.80万 | 113.00万 | 16.80万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 | 149.00万 | 116.00万 | 33.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 舒适包 | 149.00万 | 116.00万 | 33.00万 | 询底价 |
| 奔驰GLS加版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2024款 GLS580 | 179.00万 | 169.00万 | 10.00万 | 询底价 |
| 奔驰GLS加版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2025款 GLS63 AMG | 268.00万 | 208.00万 | 60.00万 | 询底价 |
| 2024款 GLS63 AMG | 255.00万 | 201.00万 | 54.00万 | 询底价 |
| 2023款 GLS63 AMG | 239.00万 | 208.00万 | 31.00万 | 询底价 |
| 以上表格是2025/12/24 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | ||||
2024款奔驰GLS580所具有的硬朗性格,我们首先就要讲述其引人注目的外观设计。车身上采用的全新设计让它看起来更具运动感与攻击性,再加上中网镀铬装饰条和全LED智能大灯使得其更加轩昂大气,备受瞩目。更大的进气格栅两侧是全新设计。尾部保险杠被哑光材质铝合金所包裹,则让它布满了质感的野性。在商务场合它彰显霸气,而对家庭成员来讲,这车带来了实足宁静感。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024款全新奔驰GLS580将提供两种座椅布局供消费者选择,分别为2+2+2六座和2+3+2七座布局,同时超过3米的轴距保证了每一名乘客的乘坐舒适性,第二和第三排座椅全部放倒后,内部空间可扩展至2400L,在动力方面,新车搭载的是4.0T的双涡轮增压V8发动机+48V的轻混系统,最大输出功率为489马力,峰值扭矩为700牛·米。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | 大型SUV |
| 车身尺寸 | 5218*2030*1823 | 轴距 | 3135mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
| 最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 246km/h |
| 工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。






