【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奔腾B70车主实际成交价追踪,车主之家发现,奔腾B70目前在售的19款车型最高优惠达1.60万元,实际成交价格为9.38-14.49万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奔腾B70 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 第三代 1.5T 自动乐享型 | 10.59万 | 到店面议 | 10.59万 | 询底价 |
2022款 第三代 1.5T 自动悦享型 | 11.29万 | 到店面议 | 11.29万 | 询底价 |
2022款 第三代 1.5T 自动尊享型 | 12.19万 | 到店面议 | 12.19万 | 询底价 |
2022款 第三代 2.0T 自动尊享型 | 12.89万 | 到店面议 | 12.89万 | 询底价 |
2022款 第三代 2.0T 自动智享型 | 13.69万 | 到店面议 | 13.69万 | 询底价 |
2022款 第三代 2.0T 自动驭享型 | 14.49万 | 到店面议 | 14.49万 | 询底价 |
2023款 第三代 1.5T 自动畅享型 | 12.19万 | 到店面议 | 12.19万 | 询底价 |
2023款 第三代 1.5T 自动乐享型70周年纪念版 | 10.79万 | 到店面议 | 10.79万 | 询底价 |
2023款 第三代 1.5T 自动悦享型70周年纪念版 | 11.59万 | 到店面议 | 11.59万 | 询底价 |
2024款 龙腾版 1.5T 领跃型 | 12.59万 | 1.60万 | 10.99万 | 询底价 |
2024款 龙腾版 1.5T 领创型 | 11.59万 | 1.60万 | 9.99万 | 询底价 |
2024款 第四代 2.0T 领御型 | 13.29万 | 1.60万 | 11.69万 | 询底价 |
2024款 第四代 2.0T 领航型 | 13.79万 | 1.60万 | 12.19万 | 询底价 |
2025款 龙耀版 1.5T 质享型 | 9.88万 | 0.50万 | 9.38万 | 询底价 |
2025款 龙耀版 1.5T 欢享型 | 10.48万 | 0.50万 | 9.98万 | 询底价 |
2025款 龙耀版 1.5T 舒享型 | 11.38万 | 0.50万 | 10.88万 | 询底价 |
2025款 龙腾版 1.5T 黑骑士 | 12.09万 | 到店面议 | 12.09万 | 询底价 |
2025款 龙耀版 1.5T 黑骑士 | 12.38万 | 到店面议 | 12.38万 | 询底价 |
2025款 龙耀版 1.5T 乐享定制型 | 10.59万 | 到店面议 | 10.59万 | 询底价 |
奔腾B70频道: http://www.16888.com/57304/ 制表: 车主之家 |
奔腾B70 2025款 龙耀版 1.5T 舒享型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 中型车 | 发动机 | 1.5T 169马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 驱动方式 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
长*宽*高 | 4810*1840*1455 | 轴距 | 2800 |
最大功率 | 124 | 最大扭矩 | 258 |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 11.6L (451人参与) |
口碑评分 | 82分 (3951人参与) | 同级别车中排名 | 第 30 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 9.88-14.49万 | 1.60万 | 9.38-14.49万 | 询底价 |
资阳 | 9.88-14.49万 | 到店面议 | 9.88-14.49万 | 询底价 |
遂宁 | 9.88-14.49万 | 到店面议 | 9.88-14.49万 | 询底价 |
眉山 | 10.59-14.49万 | 1.00万 | 9.59-13.49万 | 询底价 |
德阳 | 10.59-14.49万 | 0.60万 | 9.99-13.89万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 9.88-14.49万 | 1.60万 | 9.38-14.49万 | 询底价 | |
凡尔赛C5 X | 14.37-18.67万 | 2.20万 | 12.17-16.47万 | 询底价 | |
马自达CX-50行也 | 15.98-23.98万 | 1.30万 | 14.68-22.68万 | 询底价 | |
迈腾 | 17.49-25.39万 | 6.00万 | 12.69-23.19万 | 询底价 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 4.00万 | 7.89-12.99万 | 询底价 | |
逸动 | 8.39-9.69万 | 2.40万 | 6.99-7.99万 | 询底价 | |
君威 | 15.98-17.58万 | 4.50万 | 11.48-13.08万 | 询底价 | |
星瑞 | 9.97-14.57万 | 1.00万 | 9.97-13.57万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽奔腾经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)