成都丰田普拉多部分车型优惠9.9万 欢迎上门试驾

小微 发布于 2024年04月24日 阅读(58852)

       今日,小编了解到近期普拉多现车正在全系降价促销中,最高让利9.9万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:

成都丰田普拉多部分车型优惠9.9万 欢迎上门试驾
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

四川腾达东远名车

售四川 电话: 13084464117
普拉多2.7L 166马力 L4 车型 指导价 本店价 优惠金额 获取底价
霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 49.80万 49.80万 到店面议 询底价
霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 49.80万 49.80万 到店面议 询底价
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 49.80万 52.00万 2.20万 询底价
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 56.80万 50.80万 6.00万 询底价
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 59.80万 53.80万 6.00万 询底价
普拉多2.8T 166马力 L4 车型 指导价 本店价 优惠金额 获取底价
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 69.80万 63.80万 6.00万 询底价
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 79.80万 73.80万 6.00万 询底价
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL 79.80万 73.80万 6.00万 询底价
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 79.80万 73.80万 6.00万 询底价
普拉多4.0L 275马力 V6 车型 指导价 本店价 优惠金额 获取底价
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 69.80万 63.80万 6.00万 询底价
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 76.80万 70.80万 6.00万 询底价
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 76.80万 70.80万 6.00万 询底价
霸道4000 2023款 4.0L VX-R 89.80万 83.80万 6.00万 询底价
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 76.80万 70.80万 6.00万 询底价
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 76.80万 70.80万 6.00万 询底价
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 83.80万 77.80万 6.00万 询底价
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 85.80万 79.80万 6.00万 询底价
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 86.00万 80.00万 6.00万 询底价
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 88.00万 82.00万 6.00万 询底价
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图]

成都捷讯名车

售全国 电话: 15520461844
普拉多2.7L 166马力 L4 车型 指导价 本店价 优惠金额 获取底价
霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 49.80万 49.80万 到店面议 询底价
霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 49.80万 49.80万 到店面议 询底价
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 49.80万 48.10万 1.70万 询底价
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 56.80万 46.90万 9.90万 询底价
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 59.80万 49.90万 9.90万 询底价
普拉多2.8T 166马力 L4 车型 指导价 本店价 优惠金额 获取底价
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 69.80万 59.90万 9.90万 询底价
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 79.80万 69.90万 9.90万 询底价
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL 79.80万 69.90万 9.90万 询底价
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 79.80万 69.90万 9.90万 询底价
普拉多4.0L 275马力 V6 车型 指导价 本店价 优惠金额 获取底价
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 69.80万 59.90万 9.90万 询底价
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 76.80万 66.90万 9.90万 询底价
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 76.80万 76.80万 到店面议 询底价
霸道4000 2023款 4.0L VX-R 89.80万 79.90万 9.90万 询底价
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 76.80万 66.90万 9.90万 询底价
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 76.80万 66.90万 9.90万 询底价
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 83.80万 73.90万 9.90万 询底价
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 85.80万 75.90万 9.90万 询底价
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 86.00万 76.10万 9.90万 询底价
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 88.00万 78.10万 9.90万 询底价
店面地址:成都市金牛区迎宾大道528号捷讯豪车体验中心[查看地图]
以上表格是2024/04/24 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。

普拉多中东版 霸道2700 2020款 2.7L TX 铁轮 底挂 无天窗 丐版 本店基本参数配置表
生产厂商 平行进口丰田 汽车级别 SUV
车身尺寸 4950*1885*1845 轴距 2790mm
车体结构 整备质量 kg
发动机 2.7L 166马力 L4 驱动方式 前置四驱
变速箱 手自一体变速箱(AT) 最大功率 kW
最大扭矩 N m 最高车速 175km/h
工信部油耗 待查 整车质保
可选颜色
    -

       车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。