【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都传祺GS4车主实际成交价追踪,车主之家发现,传祺GS4目前在售的4款车型最高优惠达1.50万元,实际成交价格为10.08-12.08万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
传祺GS4 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 270T 自动智行领航版 | 11.98万 | 0.60万 | 11.38万 | 询底价 |
2023款 270T 自动智行科技版 | 12.68万 | 0.60万 | 12.08万 | 询底价 |
2024款 MAX 1.5T 领航版 | 11.58万 | 1.50万 | 10.08万 | 询底价 |
2024款 MAX 1.5T 旗舰版 | 12.58万 | 1.50万 | 11.08万 | 询底价 |
传祺GS4频道: http://www.16888.com/126801/ 制表: 车主之家 |
传祺GS4 2023款 270T 自动智行领航版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 1.5T 177马力 L4 |
变速箱 | 6挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4545*1856*1700 | 轴距 | 2680 |
最大功率 | 130 | 最大扭矩 | 270 |
最高车速 | 185 | 网友油耗 | 9.6L (581人参与) |
口碑评分 | 63分 (5人参与) | 同级别车中排名 | 第 15 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 11.58-12.68万 | 1.50万 | 10.08-12.08万 | 询底价 |
遂宁 | 11.58-12.68万 | 0.60万 | 10.98-12.68万 | 询底价 |
德阳 | 11.58-12.68万 | 1.50万 | 10.08-12.08万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
传祺GS4 | 11.58-12.68万 | 1.50万 | 10.08-12.08万 | 询底价 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 2.20万 | 9.98-14.58万 | 询底价 | |
影酷 | 11.98-16.98万 | 3.00万 | 10.18-13.98万 | 询底价 | |
传祺GS3 | 8.58-11.18万 | 1.50万 | 7.08-9.68万 | 询底价 | |
威兰达 | 17.38-26.48万 | 5.00万 | 12.88-21.88万 | 询底价 | |
哈弗H6 | 9.89-14.69万 | 4.00万 | 7.89-12.99万 | 询底价 | |
传祺GS8 | 15.98-24.68万 | 1.00万 | 15.48-23.68万 | 询底价 | |
捷途X70S | 8.79-15.48万 | 0.80万 | 7.99-14.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地广汽乘用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)