8月成都Model 3销量696辆,排名第9名

小微 发布于 2024年09月26日 阅读(62741)

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年8月成都地区Model 3销量696辆, 本地销量排名第9名,中型车销量排名第3名,全国Model 3销量排名第6名。下面请看详细榜单:

8月成都Model 3销量696辆,排名第9名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成都Model 3历史上牌数据(单位:辆)

月份 车型 上牌量 全国排名
2024年08月 Model 3 696 6
2024年07月 Model 3 458 4
2024年06月 Model 3 1108 3
2024年05月 Model 3 482 9
2024年04月 Model 3 240 4
2024年03月 Model 3 832 5
2024年02月 Model 3 373 4
2024年01月 Model 3 437 3
2023年12月 Model 3 570 7
2023年11月 Model 3 663 3
2023年10月 Model 3 37 26
2023年09月 Model 3 41 7
2023年08月 Model 3 627 4
2023年07月 Model 3 347 4
2023年06月 Model 3 1074 6
>>更多成都Model 3历史上牌数据<<

成都Model 3竞品车型上牌数据(单位:辆)

排名 车型 上牌量(辆) 全国排名
1 Model Y 1611 6
2 小米SU7 857 2
3 宋PLUS新能源 742 9
4 406 6
5 海豹 312 1
6 沃尔沃XC60 245 2
7 奥迪Q3 86 5
8 小鹏P7 72 1

全国Model 32024年8月份上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 城市 上牌量(辆)
1 Model 3 杭州 2204
2 Model 3 上海 1463
3 Model 3 南京 1208
4 Model 3 广州 723
5 Model 3 北京 697
6 Model 3 成都 696
7 Model 3 苏州 628
8 Model 3 深圳 548
9 Model 3 郑州 504
10 Model 3 武汉 462
11 Model 3 长沙 436
12 Model 3 合肥 364
13 Model 3 重庆 357
14 Model 3 天津 337
15 Model 3 西安 325
16 Model 3 无锡 323
17 Model 3 温州 306
18 Model 3 济南 295
19 Model 3 南昌 268
20 Model 3 宁波 232
>>更多城市Model 3上牌数据<<