今日,小编了解到近期坦途美版现车正在全系降价促销中,最高让利25.3万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
坦途美版3.5T 389马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5T 四门 SR5 | 59.00万 | 59.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 四驱 LTD | 69.80万 | 69.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 LTD | 59.80万 | 56.30万 | 3.50万 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 铂金版 | 69.80万 | 66.30万 | 3.50万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四门 铂金版 | 69.80万 | 66.30万 | 3.50万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 SR5 越野 | 68.00万 | 64.50万 | 3.50万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 SR5 | 68.00万 | 64.50万 | 3.50万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 LTD | 76.00万 | 72.50万 | 3.50万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 Platinum铂金版 | 86.80万 | 83.30万 | 3.50万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 1794 | 89.00万 | 85.50万 | 3.50万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
坦途美版3.5T 389马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5T 四门 SR5 | 59.00万 | 51.00万 | 8.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 LTD | 59.80万 | 53.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 铂金版 | 69.80万 | 61.50万 | 8.30万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四门 铂金版 | 69.80万 | 65.80万 | 4.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 SR5 越野 | 68.00万 | 50.00万 | 18.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 SR5 | 68.00万 | 48.00万 | 20.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 LTD | 76.00万 | 58.00万 | 18.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 Platinum铂金版 | 86.80万 | 61.50万 | 25.30万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 1794 | 89.00万 | 66.00万 | 23.00万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。