【车主之家 新都行情】 近日,通过对新都依维柯欧风车主实际成交价追踪,车主之家发现,依维柯欧风目前在售的3款车型暂无优惠,实际成交价格为22.84-29.84万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
依维柯欧风 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 3.0T手动M2-32C营运客车高顶后双胎电动门F1C | 22.84万 | 到店面议 | 22.84万 | 询底价 |
2021款 3.0T自动M2-32C营运客车高顶后双胎电动门F1C | 24.84万 | 到店面议 | 24.84万 | 询底价 |
2021款 3.0T手动M3-39C营运客车高顶后双胎电动门F1C | 29.84万 | 到店面议 | 29.84万 | 询底价 |
依维柯欧风频道: http://www.16888.com/129955/ 制表: 车主之家 |
依维柯欧风 2021款 3.0T自动M2-32C营运客车高顶后双胎电动门F1C基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 轻客 | 发动机 | 3.0T 170马力 L4 |
变速箱 | 8挡自动 | 驱动方式 | 自动变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5995×2080×2920 | 轴距 | 3300 |
最大功率 | 125 | 最大扭矩 | 400 |
最高车速 | 100 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 71 名 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
依维柯欧风 | 22.84-29.84万 | 到店面议 | 22.84-29.84万 | 询底价 | |
图雅诺 | 10.27-22.69万 | 2.50万 | 9.37-22.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地南京依维柯经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)